NOURISH
Zamiennik posiłku do kontroli masy ciała z substancją słodzącą
Zawiera 24 witaminy i składniki mineralne
Smak waniliowy
Składniki
Izolat białka sojowego, dekstryna oporna, emulgator (lecytyna sojowa), inulina, aromaty, cytrynian potasu, substancja zagęszczająca (guma guar), cytrynian wapnia, fosforan dwuwapniowy, proszek z łuski babki jajowatej (Plantago ovata), cytrynian magnezu, sól, dwuwinian choliny, substancja słodząca (sukraloza), kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, siarczan żelaza, odaromatyzowany proszek waniliowy, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, glukonian miedzi, glukonian manganu, cyjanokobalamina, siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, cholekalcyferol, filochinon, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenin sodu, D-biotyna.
Informacja o alergenach: Zawiera SOJĘ.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | W przygotowanym posiłku* | W 100 g proszku |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 997 kJ | 1443 kJ |
| Wartość energetyczna (kcal) | 237 kcal | 344 kcal |
| Tłuszcz | 7.1 g | 8.2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g | 1.1 g |
| Węglowodany | 16.2 g | 6.1 g |
| w tym cukry | 0.4 g | 1.3 g |
| Błonnik | 5.8 g | 19.3 g |
| Białko | 23.2 g | 48.1 g |
| Sól | 0.7 g | 2.27 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Składnik | W przygotowanym posiłku* | % RWS** | W 100 g proszku |
|---|---|---|---|
| Witamina A | 291 µg | 36% | 971 µg |
| Witamina D | 1.5 µg | 30% | 5 µg |
| Witamina E | 4.4 mg | 36% | 14.5 mg |
| Witamina K | 27 µg | 35% | 88 µg |
| Witamina B1 (Tiamina) | 0.72 mg | 65% | 1.38 mg |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.62 mg | 45% | 1.73 mg |
| Witamina B3 (Niacyna) | 6.4 mg | 40% | 19.4 mg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 2.38 mg | 40% | 7.31 mg |
| Witamina B6 | 0.67 mg | 48% | 1.73 mg |
| Witamina B7 (Biotyna) | 18.3 µg | 37% | 61.1 µg |
| Witamina B9 (Foliany) | 106 µg | 53% | 344.9 µg |
| Witamina B12 | 1.56 µg | 62% | 5.2 µg |
| Witamina C | 48 mg | 59% | 158 mg |
| Sód | 0.28 g | 12% | 0.91 g |
| Potas | 792 mg | 40% | 1047 mg |
| Wapń | 288 mg | 36% | 935 mg |
| Magnez | 167.7 mg | 45% | 325.6 mg |
| Fosfor | 295 mg | 42% | 982 mg |
| Żelazo | 10.4 mg | 74% | 27.9 mg |
| Cynk | 5.2 mg | 52% | 14 mg |
| Miedź | 0.97 mg | 97% | 2.41 mg |
| Mangan | 1.48 mg | 74% | 3.27 mg |
| Jod | 51.2 µg | 34% | 170.7 µg |
| Selen | 22.7 µg | 41% | 75.8 µg |
* Przygotowany posiłek = 30 g proszku + 250 ml napoju sojowego.
** % RWS: Referencyjna Wartość Spożycia dla przygotowanego posiłku.
Sposób użycia
Wymieszać 30 g proszku (2 miarki) z 250 ml napoju sojowego i dokładnie wstrząsnąć. Spożywać jedną lub dwie porcje dziennie jako zamiennik głównych posiłków.
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Ważne informacje
Zastąpienie jednego głównego posiłku dziennie w ramach diety o ograniczonej wartości energetycznej zamiennikiem posiłku przyczynia się do utrzymania masy ciała po utracie wagi.
Zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie w ramach diety o ograniczonej wartości energetycznej zamiennikami posiłków przyczynia się do utraty masy ciała.
Produkt jest przeznaczony do stosowania w ramach diety o ograniczonej wartości energetycznej wraz z innymi produktami spożywczymi. Ważne jest utrzymanie odpowiedniego dziennego spożycia płynów. Należy przestrzegać sposobu użycia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.















